Şirketinizi kurmaya karar verdiniz, tebrikler! Şimdi, iş modelinize en uygun şirket türünü belirleme zamanı. Aşağıda, farklı şirket türleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulacaksınız. İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için buradayız.
Özellik | Şahıs Şirketi | Adi Ortaklık | Limited Şirket | Anonim Şirket |
---|---|---|---|---|
Kuruluş Maliyeti | Düşük | Düşük | Orta | Yüksek |
Kuruluş Süresi | Kısa | Kısa | Orta | Uzun |
Sahiplik Yapısı | Tek Kişi | İki veya Daha Fazla Ortak | 1 ile 50 arasında ortak olabilir | Hissedarlar |
Sorumluluk | Sınırsız (Kişisel Varlıklar Dahil) | Ortaklar Arasında Sınırsız | Üyelerin sorumluluğu, şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır.Ancak Vergi ve SGK borçları şahıstan da tahsil edilebilir | Üyelerin sorumluluğu, şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır. Vergi ve SGK borçları şahıstan tahsil edilemez. |
Vergilendirme | Kazanca göre artan oranlı vergi ( %15-40 ) | Kazanca göre artan oranlı vergi ( %15-40 ) | Kazançlardan sabit oranda vergi alınır ( 2024 yılı için %25) | Kazançlardan sabit oranda vergi alınır ( 2024 yılı için %25) |
Yönetim Yapısı | Sahip Tarafından Yönetilir | Ortaklar Tarafından Yönetilir | Üyeler veya Yönetici Tarafından Yönetilebilir | Yönetim Kurulu ve Yöneticiler |
Sürekli Olma Durumu | Sahip, şirketi istediği zaman kapatabilir. | Ortaklardan birinin ayrılması veya ölmesi durumunda sona erer | Üyelerin İsteğine Bağlı | Sürekli |
Sermaye Bulma | Zor | Ortakların Kendi Kaynakları | Banka Kredisi ve Yatırımlar Yoluyla | Hisse Senedi İhracı ve Büyük Yatırımlar |
Kar Dağıtımı | Sahip Tarafından Alınır | Ortaklar Arasında Dağıtılır | Üyeler Arasında Esnek Bir Şekilde Dağıtılabilir | Hissedarlar Arasında Dağıtılır |
Kayıt ve Raporlama | Basit | Basit | Orta Derecede | Karmaşık ve Yoğun |
Şirket kurma kararınızı verdiniz, tebrikler! Şimdi, iş modelinize en uygun şirket türünü seçme zamanı. Aşağıda, farklı şirket türleri hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun olanı seçmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şahıs Şirketi | |
---|---|
Kuruluş Maliyeti ve Süresi | Şahıs şirketi kurmak genellikle ucuz ve hızlıdır. Az sayıda belge gerektirir. |
Sahiplik Yapısı | İşin tek sahibi vardır ve tüm kararlar sahibin kendisi tarafından alınır |
Sorumluluk | İş borçlarından kişisel olarak sorumlu olunur; kişisel varlıklar riske atılabilir. |
Vergilendirme | Kazanca göre artan oranlı vergi ( %15-40 ) |
Yönetim | Sahip tarafından doğrudan yönetilir |
Sürekli Olma Durumu | Sahip şirketi istediği zaman kapatabilir. |
Sermaye Bulma | Dışarıdan sermaye bulmak zordur; genellikle kişisel kaynaklara dayanır. |
Kar Dağıtımı | Tüm karlar sahibin olur. |
Kayıt ve Raporlama | Basit muhasebe kayıtları ve raporlama gerektirir. |
Adi Ortaklık | |
---|---|
Kuruluş Maliyeti ve Süresi | Kuruluşu hızlı ve ucuzdur, ancak bir ortaklık anlaşması gerektirir. |
Sahiplik Yapısı | İş, iki veya daha fazla ortak arasında paylaşılır. |
Sorumluluk | Ortaklar iş borçlarından kişisel olarak ve sınırsız sorumludur. |
Vergilendirme | Kazanca göre artan oranlı vergi ( %15-40 ). |
Yönetim | Ortaklar arasında yönetim görevleri ve sorumlulukları paylaşılır. |
Sürekli Olma Durumu | Ortaklardan birinin ayrılması veya ölmesi durumunda ortaklık sona erebilir. |
Sermaye Bulma | Ortakların kişisel kaynakları ile sınırlıdır. |
Kar Dağıtımı | Ortaklar arasında anlaşmaya göre dağıtılır. |
Kayıt ve Raporlama | Basit muhasebe ve kayıtlar gerektirir. |
Limited Şirket | |
---|---|
Kuruluş Maliyeti ve Süresi | Orta düzeyde maliyetlidir ve kuruluş süresi şahıs şirketine göre daha uzundur. |
Sahiplik Yapısı | 1 ile 50 arasında ortak olabilir. |
Sorumluluk | Üyelerin sorumluluğu, şirkete şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır.Ancak Vergi ve SGK borçları şahıstan da tahsil edilebilir. |
Vergilendirme | Kazançlardan sabit oranda vergi alınır ( 2024 yılı için %25) |
Yönetim | Üyeler veya atanmış bir yönetici tarafından yönetilebilir. |
Sürekli Olma Durumu | Üyeler istedikleri takdirde şirketi sürdürebilir veya sona erdirebilir. |
Sermaye Bulma | Banka kredileri ve dış yatırımlar yoluyla sermaye bulunabilir.. |
Kar Dağıtımı | Üyeler arasında esnek bir şekilde dağıtılabilir. |
Kayıt ve Raporlama | Orta derecede kayıt ve raporlama gereksinimleri vardır. |
Anonim Şirket | |
---|---|
Kuruluş Maliyeti ve Süresi | Yüksek maliyetli ve kuruluş süreci uzun olabilir; ayrıntılı belge gerektirir |
Sahiplik Yapısı | Hissedarlar şirkete sahiptir; hisse senetleri aracılığıyla mülkiyet paylaşılır. |
Sorumluluk | Üyelerin sorumluluğu, şirkete şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır. Vergi ve SGK borçları şahıstan tahsil edilemez. |
Vergilendirme | Kazançlardan sabit oranda vergi alınır ( 2024 yılı için %25). |
Yönetim | Yönetim kurulu ve atanmış yöneticiler tarafından yönetilir |
Sürekli Olma Durumu | Şirket sürekli olarak faaliyet gösterebilir; hissedar değişiklikleri şirketi etkilemez. |
Sermaye Bulma | Hisse senedi ihraç edebilir ve büyük yatırımlar çekebilir |
Kar Dağıtımı | Karlar, hissedarlar arasında temettü olarak dağıtılır. |
Kayıt ve Raporlama | Karmaşık ve yoğun kayıt ve raporlama gereksinimleri vardır. |
Fırsatların kilidini açmaya, hedefleri gerçekleştirmeye ve yeniliği benimsemeye yönelik ilk adımı atmaya hazır mısınız? Biz buradayız ve bağlantı kurmak için sabırsızlanıyoruz.